NR | zawodnik | pozycja |
1 | Szabłowski Jan | bramkarz |
2 | Knap Grzegorz | napastnik/center |
3 | Zdziech Kacper | napastnik/center |
4 | Michalski Piotr ( kapitan ) | napastnik |
5 | Czapczyński Konarad | obrońca |
6 | Troczyński Bartłomiej | napastnik |
7 | Blazevic Karol | napastnik |
8 | Bar Michał | napastnik / center |
9 | Sielski Dominik | napastnik / center |
10 | Diakonow Michał | napastnik |
11 | Brzeski Janek | napastnik |
Sztab szkoleniowy:
Edward Kujawa – I trener
Grzegorz Gruszecki – II trener
Jarosław Szustowski – trener odnowy biologicznej